机械与运载学院大学生3D设计大赛顺利举行
为进一步体现“应用为本、学以致用”的办学念,大力推进本校实践技能的人才培养,选拔优秀技能人才,规范教学,认真落实教学质量工程,检验教学效果,培养大学生的实践技能。机械与运载学院将第二课堂作为应用型人才培养的重要手段,坚持以科技社团为平台,以大学生竞赛为依托提升就业竞争力为根本目标。机械与运载学院与11月份举行了大学生3D设计大赛。
竞赛内容:我们本次比赛本次大赛选取减速器为题材,通过使用三维设计软件,考查学生识图、3D建模、装配、出图等技能。
减速器是工科院校学生学习机械制图、机械设计、机械加工等课程的必须载体。
1.齿轮减速器包含了较多的机械零件设计,如:轴、轴承、螺栓、壳体的外形设计、材料选用及强度计算等设计。
2.齿轮减速器的加工工艺比较综合,如:轴类零件的加工、壳体类零件的加工等不同的加工工艺。
3.齿轮减速器对公差与配合、形位公差的内容也包含比较多。
4.总体来讲,齿轮减速器属于中等偏上的制造精度,比较有代表性。

三维软件:同学们根据自己擅长选择所需软件,本次大赛提供了:UG、CATIA、PRO/E、SOLIDWORKS等软件三维设计软件。

此次竞赛共吸引近百名学生报名参赛,大赛评委会通过评比最终共评出一等奖11项、2等奖16项、三等奖26项、优秀奖12项。
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 名次 |
1 | 16车辆工程 | 16110378 | 刘光正 | 冯莉 | 一等奖 |
2 | 17机械设计制造及自动化 | 1711130197 | 刘哲 | 李莹、刘洋 | 一等奖 |
3 | 17机械设计制造及自动化 | 1711130638 | 史明辉 | 李莹、刘洋 | 一等奖 |
4 | 16车辆工程 | 16110025 | 阮虎成 | 冯莉 | 一等奖 |
5 | 16机械设计制造及其自动化 | 16110502 | 陈宝欣 | 宋飞 | 一等奖 |
6 | 16车辆工程 | 16110469 | 王光中 | 冯莉 | 一等奖 |
7 | 17车辆工程 | 1711130037 | 刘洋 | 冯莉、那雪娇 | 一等奖 |
8 | 17机械设计制造及自动化 | 1711130414 | 李明义 | 刘洋、李莹 | 一等奖 |
9 | 17机械设计制造及自动化 | 1711130053 | 马小双 | 刘洋、李莹 | 一等奖 |
10 | 17机械设计制造及自动化 | 1714340030 | 段瀚博 | 刘洋、李莹 | 一等奖 |
11 | 17机械设计制造及自动化机器人方向 | 1711130621 | 赵高虎 | 王丹 | 一等奖 |
12 | 16车辆工程 | 16110056 | 刘云香 | 冯莉 | 二等奖 |
13 | 17车辆工程 | 1711130153 | 刘芳灼 | 冯莉、那雪娇 | 二等奖 |
14 | 17机械电子工程 | 1711130111 | 韩雄 | 高猛、赵晋芳 | 二等奖 |
15 | 17车辆工程 | 1711130154 | 李程 | 冯莉 | 二等奖 |
16 | 16材料成型及控制工程 | 16110424 | 刘行 | 刘洋、徐彬 | 二等奖 |
17 | 17机械电子工程 | 1711130095 | 张银龙 | 高猛、赵晋芳 | 二等奖 |
18 | 16机械设计制造及自动化 | 16110647 | 翟艳坤 | 教传艳 | 二等奖 |
19 | 16机械设计制造及自动化 | 16110683 | 聂杰文 | 刘蓟南 | 二等奖 |
20 | 16机械设计制造及自动化 | 16110075 | 刘晨 | 刘蓟南 | 二等奖 |
21 | 16机械设计制造及自动化 | 16110376 | 邵伟强 | 刘蓟南 | 二等奖 |
22 | 17交通运输 | 1711150031 | 刘雨生 | 冯莉、张初旭 | 二等奖 |
23 | 16车辆工程 | 16110664 | 肖金纲 | 冯莉 | 二等奖 |
24 | 17车辆工程 | 1711130128 | 韩笑 | 冯莉、那雪娇 | 二等奖 |
25 | 17机械设计制造及自动化 | 1711130562 | 姚景奇 | 刘洋、李莹 | 二等奖 |
26 | 16交通运输 | 16110722 | 曹金想 | 冯莉、张初旭 | 二等奖 |
27 | 16车辆工程 | 16110237 | 徐殿垚 | 冯莉 | 二等奖 |
28 | 17机械电子工程 | 1711130527 | 康加奇 | 高猛、赵晋芳 | 三等奖 |
29 | 16机械设计制造及其自动化 | 16110504 | 任冲 | 邢艳 | 三等奖 |
30 | 17交通运输 | 1711150027 | 张宇 | 冯莉、张初旭 | 三等奖 |
31 | 17机械设计制造及自动化 | 1711130031 | 刘陆威 | 刘洋、李莹 | 三等奖 |
32 | 17车辆工程 | 1711130001 | 王泽懿 | 冯莉 | 三等奖 |
33 | 16车辆工程 | 16110263 | 管忠振 | 冯莉 | 三等奖 |
34 | 17车辆工程 | 1711130328 | 马杰 | 冯莉 | 三等奖 |
35 | 16机械电子工程 | 16110661 | 翟浩 | 刘蓟南 | 三等奖 |
36 | 17车辆工程 | 1711130372 | 张亮 | 冯莉 | 三等奖 |
37 | 16机械与运载学院 | 16110169 | 王宁晟 | 刘冲 | 三等奖 |
38 | 17机械设计制造及自动化 | 16110120 | 孙宁北 | 刘洋、李莹 | 三等奖 |
39 | 16机械设计制造及其自动化 | 16110266 | 王忠萍 | 宋飞 | 三等奖 |
40 | 17机械设计制造及自动化 | 1714340119 | 赵佳鑫 | 刘洋、李莹 | 三等奖 |
41 | 16机械设计制造及其自动化 | 16110521 | 高名宏 | 郑智 | 三等奖 |
42 | 16车辆工程 | 16110176 | 田聪 | 冯莉 | 三等奖 |
43 | 16焊接技术与工程 | 16110695 | 张福来 | 刘蓟南 | 三等奖 |
44 | 16机械设计制造及其自动化 | 16110098 | 覃晓涛 | 宋飞 | 三等奖 |
45 | 17车辆工程 | 1711130144 | 李桂金 | 冯莉、那雪娇 | 三等奖 |
46 | 17机械设计制造及自动化 | 1711130025 | 高志林 | 李莹、刘洋 | 三等奖 |
47 | 16机械设计制造及自动化 | 16110539 | 晏培 | 刘冲 | 三等奖 |
48 | 17车辆工程 | 1711130207 | 李诗琳 | 冯莉、那雪娇 | 三等奖 |
49 | 17机械设计制造及自动化机器人方向 | 1711130087 | 王攀登 | 王丹 | 三等奖 |
50 | 16车辆工程 | 16110011 | 张明军 | 冯莉 | 三等奖 |
51 | 16车辆工程 | 16110176 | 田聪 | 冯莉 | 三等奖 |
52 | 17车辆工程 | 1711130419 | 张莹莹 | 冯莉、那雪娇 | 三等奖 |
53 | 17车辆工程 | 1711130083 | 王溢 | 冯莉 | 三等奖 |
54 | 17机械电子工程 | 1711130106 | 叶加凯 | 教传艳 | 优秀奖 |
55 | 17机械设计制造及自动化 | C17151023 | 刘金松 | 李莹、刘洋 | 优秀奖 |
56 | 17交通运输 | 1711150018 | 王德建 | 冯莉、张初旭 | 优秀奖 |
57 | 17车辆工程 | 1711130502 | 张朋飞 | 冯莉、那雪娇 | 优秀奖 |
58 | 16机械设计制造及其自动化 | 16110587 | 张帆 | 宋飞 | 优秀奖 |
59 | 16机械设计制造及其自动化 | 16110676 | 左志东 | 郑智 | 优秀奖 |
60 | 17机械设计制造及自动化 | 1714340043 | 初世民 | 刘洋、李莹 | 优秀奖 |
61 | 17机械电子工程 | 1711130627 | 钟文龙 | 教传艳 | 优秀奖 |
62 | 17机械电子工程 | 1711130387 | 罗思鹏 | 教传艳 | 优秀奖 |
63 | 17机械设计制造及自动化 | C17151019 | 曲耕墨 | 李莹、刘洋 | 优秀奖 |
64 | 17机械设计制造及自动化 | C17151005 | 高德营 | 李莹、刘洋 | 优秀奖 |
65 | 17车辆工程 | 1711130431 | 王守全 | 冯莉 | 优秀奖 |
(撰稿人:刘冲;审核人:管恩帅;上传人:刘梦)